EARTHLIGHT

Relevo por la paz en 伊斯兰堡 (Islamabad)

伊斯兰堡 (Islamabad) ha portado 11 de las 1366 antorchas de paz de la humanidad en el globo 3D. Cada relevo extiende el faro mundial: la luz aterriza aquí y sigue viajando.

11Antorchas de paz
28 sept 2026, 2:15Primera luz
4 nov 2026, 19:40Última luz
1366Antorchas del mundo

Últimos guardianes

  1. #1277Guardian #598024 nov 2026, 19:40 UTC
  2. #1166守护者 #7460431 oct 2026, 15:15 UTC
  3. #1132Guardian #3751330 oct 2026, 9:05 UTC
  4. #1097Guardian #6397729 oct 2026, 4:50 UTC
  5. #1089守护者 #7533428 oct 2026, 21:35 UTC
  6. #913Guardian #2240923 oct 2026, 0:10 UTC
  7. #671守护者 #8434714 oct 2026, 14:30 UTC
  8. #645Guardian #3596013 oct 2026, 16:16 UTC
  9. #551Guardian #7368810 oct 2026, 8:46 UTC
  10. #318Guardian #495462 oct 2026, 3:35 UTC
  11. #167Guardian #1634928 sept 2026, 2:15 UTC
Ilumina 伊斯兰堡 (Islamabad) Apoya EarthLight