EARTHLIGHT
Peace relay in 墨尔本 (Melbourne)
墨尔本 (Melbourne) has carried 21 of humanity's 1756 peace torches on the global 3D globe. Every relay extends the worldwide beacon — light lands here, then passes on.
21 Peace torches
Sep 27, 2026, 7:20 PM First light
Nov 21, 2026, 11:35 AM Latest light
1756 Torches worldwide
Latest torchbearers
#1751 Guardian #96225 Nov 21, 2026, 11:35 AM UTC
#1599 守护者 #40403 Nov 15, 2026, 11:50 PM UTC
#1522 Guardian #92011 Nov 13, 2026, 1:05 AM UTC
#1354 守护者 #78838 Nov 7, 2026, 5:50 PM UTC
#1283 守护者 #87400 Nov 5, 2026, 1:10 AM UTC
#1216 守护者 #17001 Nov 2, 2026, 12:45 PM UTC
#1175 Guardian #60834 Oct 31, 2026, 11:15 PM UTC
#1147 守护者 #45207 Oct 30, 2026, 10:55 PM UTC
#1124 守护者 #90572 Oct 30, 2026, 2:40 AM UTC
#892 守护者 #12655 Oct 22, 2026, 4:45 AM UTC
#890 守护者 #75709 Oct 22, 2026, 2:55 AM UTC
#853 守护者 #42615 Oct 20, 2026, 10:40 PM UTC
EarthLight is a free global 3D peace relay. Public data shows city, guardian name and relay number only — never exact coordinates. · earthlight.website