EARTHLIGHT

Peace relay in 墨尔本 (Melbourne)

墨尔本 (Melbourne) has carried 21 of humanity's 1756 peace torches on the global 3D globe. Every relay extends the worldwide beacon — light lands here, then passes on.

21Peace torches
Sep 27, 2026, 7:20 PMFirst light
Nov 21, 2026, 11:35 AMLatest light
1756Torches worldwide

Latest torchbearers

  1. #1751Guardian #96225Nov 21, 2026, 11:35 AM UTC
  2. #1599守护者 #40403Nov 15, 2026, 11:50 PM UTC
  3. #1522Guardian #92011Nov 13, 2026, 1:05 AM UTC
  4. #1354守护者 #78838Nov 7, 2026, 5:50 PM UTC
  5. #1283守护者 #87400Nov 5, 2026, 1:10 AM UTC
  6. #1216守护者 #17001Nov 2, 2026, 12:45 PM UTC
  7. #1175Guardian #60834Oct 31, 2026, 11:15 PM UTC
  8. #1147守护者 #45207Oct 30, 2026, 10:55 PM UTC
  9. #1124守护者 #90572Oct 30, 2026, 2:40 AM UTC
  10. #892守护者 #12655Oct 22, 2026, 4:45 AM UTC
  11. #890守护者 #75709Oct 22, 2026, 2:55 AM UTC
  12. #853守护者 #42615Oct 20, 2026, 10:40 PM UTC
Light up 墨尔本 (Melbourne) Support EarthLight