EARTHLIGHT
Relevo por la paz en 墨尔本 (Melbourne)
墨尔本 (Melbourne) ha portado 21 de las 1756 antorchas de paz de la humanidad en el globo 3D. Cada relevo extiende el faro mundial: la luz aterriza aquí y sigue viajando.
21 Antorchas de paz
27 sept 2026, 19:20 Primera luz
21 nov 2026, 11:35 Última luz
1756 Antorchas del mundo
Últimos guardianes
#1751 Guardian #96225 21 nov 2026, 11:35 UTC
#1599 守护者 #40403 15 nov 2026, 23:50 UTC
#1522 Guardian #92011 13 nov 2026, 1:05 UTC
#1354 守护者 #78838 7 nov 2026, 17:50 UTC
#1283 守护者 #87400 5 nov 2026, 1:10 UTC
#1216 守护者 #17001 2 nov 2026, 12:45 UTC
#1175 Guardian #60834 31 oct 2026, 23:15 UTC
#1147 守护者 #45207 30 oct 2026, 22:55 UTC
#1124 守护者 #90572 30 oct 2026, 2:40 UTC
#892 守护者 #12655 22 oct 2026, 4:45 UTC
#890 守护者 #75709 22 oct 2026, 2:55 UTC
#853 守护者 #42615 20 oct 2026, 22:40 UTC
EarthLight es un relevo mundial por la paz gratuito. Los datos públicos muestran solo ciudad, guardián y número de relevo, nunca coordenadas exactas. · earthlight.website