EARTHLIGHT
Relevo por la paz en 孟买 (Mumbai)
孟买 (Mumbai) ha portado 27 de las 1756 antorchas de paz de la humanidad en el globo 3D. Cada relevo extiende el faro mundial: la luz aterriza aquí y sigue viajando.
27 Antorchas de paz
24 sept 2026, 18:10 Primera luz
16 nov 2026, 9:45 Última luz
1756 Antorchas del mundo
Últimos guardianes
#1611 守护者 #62648 16 nov 2026, 9:45 UTC
#1563 守护者 #17168 14 nov 2026, 14:50 UTC
#1532 Guardian #26568 13 nov 2026, 10:15 UTC
#1508 Guardian #98290 12 nov 2026, 12:15 UTC
#1429 Guardian #88308 10 nov 2026, 11:45 UTC
#1423 守护者 #39901 10 nov 2026, 6:05 UTC
#1208 守护者 #15312 2 nov 2026, 5:25 UTC
#1169 守护者 #73636 31 oct 2026, 18:00 UTC
#1106 Guardian #84437 29 oct 2026, 12:01 UTC
#1081 守护者 #18778 28 oct 2026, 14:30 UTC
#1003 Guardian #35283 25 oct 2026, 22:55 UTC
#992 Guardian #76832 25 oct 2026, 15:56 UTC
EarthLight es un relevo mundial por la paz gratuito. Los datos públicos muestran solo ciudad, guardián y número de relevo, nunca coordenadas exactas. · earthlight.website