EARTHLIGHT

تتابع السلام في 深圳 (Shenzhen)

حملت 深圳 (Shenzhen) 23 من أصل 1756 شعلة سلام للبشرية على الكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد. كل تتابع يمدّ منارة السلام العالمية: يهبط النور هنا ثم يواصل الرحلة.

23شعلات السلام
25‏/09‏/2026، 9:55 صأول نور
21‏/11‏/2026، 5:10 مآخر نور
1756شعلات العالم

أحدث الحراس

  1. #1757Guardian #6051121‏/11‏/2026، 5:10 م UTC
  2. #1717守护者 #1508620‏/11‏/2026، 7:55 ص UTC
  3. #1679守护者 #9629918‏/11‏/2026، 10:00 م UTC
  4. #1622守护者 #6161616‏/11‏/2026، 7:55 م UTC
  5. #1470Guardian #3865511‏/11‏/2026، 2:15 ص UTC
  6. #1305Guardian #6903305‏/11‏/2026، 9:35 م UTC
  7. #1220Guardian #4577702‏/11‏/2026، 4:35 م UTC
  8. #1211守护者 #3941502‏/11‏/2026، 8:10 ص UTC
  9. #1108Guardian #1070029‏/10‏/2026، 1:50 م UTC
  10. #1095Guardian #5371329‏/10‏/2026، 3:10 ص UTC
  11. #972Guardian #8707224‏/10‏/2026، 10:55 م UTC
  12. #905Guardian #2562822‏/10‏/2026، 4:40 م UTC
أضئ 深圳 (Shenzhen) ادعم EarthLight