EARTHLIGHT

Relevo por la paz en 深圳 (Shenzhen)

深圳 (Shenzhen) ha portado 23 de las 1756 antorchas de paz de la humanidad en el globo 3D. Cada relevo extiende el faro mundial: la luz aterriza aquí y sigue viajando.

23Antorchas de paz
25 sept 2026, 9:55Primera luz
21 nov 2026, 17:10Última luz
1756Antorchas del mundo

Últimos guardianes

  1. #1757Guardian #6051121 nov 2026, 17:10 UTC
  2. #1717守护者 #1508620 nov 2026, 7:55 UTC
  3. #1679守护者 #9629918 nov 2026, 22:00 UTC
  4. #1622守护者 #6161616 nov 2026, 19:55 UTC
  5. #1470Guardian #3865511 nov 2026, 2:15 UTC
  6. #1305Guardian #690335 nov 2026, 21:35 UTC
  7. #1220Guardian #457772 nov 2026, 16:35 UTC
  8. #1211守护者 #394152 nov 2026, 8:10 UTC
  9. #1108Guardian #1070029 oct 2026, 13:50 UTC
  10. #1095Guardian #5371329 oct 2026, 3:10 UTC
  11. #972Guardian #8707224 oct 2026, 22:55 UTC
  12. #905Guardian #2562822 oct 2026, 16:40 UTC
Ilumina 深圳 (Shenzhen) Apoya EarthLight